| Both sides previous revisionPrevious revisionNext revision | Previous revision |
| manual_egk-lavtra13 [2024/01/30 09:48] – [8.2 Installazione sospesa] supportadmin | manual_egk-lavtra13 [2024/01/30 10:06] (current) – supportadmin |
|---|
| ==== 6.1 Ricevimento del prodotto imballato ==== | ==== 6.1 Ricevimento del prodotto imballato ==== |
| |
| >{{:wiki:manual_egk-lavtra13:image10.jpeg?50 }}All’atto del ricevimento del prodotto, controllare che lo stesso non abbia subito danni durante il trasporto. In presenza di danni, di qualsiasi natura, deve essere segnalato e fatto immediato reclamo al trasportatore. | >{{:wiki:manual_egk-lavtra13:image10.jpeg?50 |image10.jpeg}}All’atto del ricevimento del prodotto, controllare che lo stesso non abbia subito danni durante il trasporto. In presenza di danni, di qualsiasi natura, deve essere segnalato e fatto immediato reclamo al trasportatore. |
| > | > |
| Alla consegna dopo il trasporto l’imballo deve risultare integro, ossia non deve: | Alla consegna dopo il trasporto l’imballo deve risultare integro, ossia non deve: |
| ==== 6.2 Movimentazione ==== | ==== 6.2 Movimentazione ==== |
| |
| > {{:wiki:manual_egk-lavtra13:image11.jpg?50 }}{{:wiki:manual_egk-lavtra13:image12.jpeg?50 }}Per evitare danni all’apparecchio si consiglia di movimentarlo esclusivamente all’interno del suo imballaggio originario utilizzando strumenti di trasporto adeguati. Considerando il peso dell’apparecchio, si consiglia di movimentare la cassa esclusivamente con carrelli manuali adibiti al trasporto di colli; qualora questo non fosse possibile, far scivolare la cassa automatica sulla sua base o su un ripiano con ruote fino al punto di installazione desiderato. > | > {{:wiki:manual_egk-lavtra13:image11.jpg?50 |image11.jpg}}{{:wiki:manual_egk-lavtra13:image12.jpeg?50 |image12.jpeg}}Per evitare danni all’apparecchio si consiglia di movimentarlo esclusivamente all’interno del suo imballaggio originario utilizzando strumenti di trasporto adeguati. Considerando il peso dell’apparecchio, si consiglia di movimentare la cassa esclusivamente con carrelli manuali adibiti al trasporto di colli; qualora questo non fosse possibile, far scivolare la cassa automatica sulla sua base o su un ripiano con ruote fino al punto di installazione desiderato. > |
| |
| Si raccomanda di: | Si raccomanda di: |
| ==== 7.1 Targa di riconoscimento ==== | ==== 7.1 Targa di riconoscimento ==== |
| |
| {{:wiki:manual_egk-lavtra13:image21.png?247x157}}__ __ | {{:wiki:manual_egk-lavtra13:image21.png?247x157}} |
| |
| __{{anchor:img1:Figura 1:}} __ | __{{anchor:img1:Figura 1:}} __ |
| |
| ^Campo ^Descrizione | | ^Campo ^Descrizione | |
| |S/N |Seriale dell’apparecchio. \\ \\ Deve essere citato in ogni richiesta di assistenza, ricambi, riparazioni o informazioni relative al funzionamento dell’apparecchiatura.| | |S/N |Seriale dell’apparecchio. \\ Deve essere citato in ogni richiesta di assistenza, ricambi, riparazioni o informazioni relative al funzionamento dell’apparecchiatura.| |
| |VOLTAGE|Tensione di alimentazione | | |VOLTAGE|Tensione di alimentazione | |
| |POWER |Potenza dell’apparecchio | | |POWER |Potenza dell’apparecchio | |
| === 7.5.1 Versione ad incasso === | === 7.5.1 Versione ad incasso === |
| |
| {{:wiki:manual_egk-lavtra13:clipboard08.jpg|clipboard08.jpg}}__ __ | {{:wiki:manual_egk-lavtra13:clipboard08.jpg|clipboard08.jpg}} |
| |
| __{{anchor:img4:Figura 4:}} __ | __{{anchor:img4:Figura 4:}} __ |
| |
| {{:wiki:manual_egk-lavtra13:clipboard09.jpg|clipboard09.jpg}}__ __ | {{:wiki:manual_egk-lavtra13:clipboard09.jpg|clipboard09.jpg}} |
| |
| __ {{anchor:img5:Figura 5:}} __ | __ {{anchor:img5:Figura 5:}} __ |
| |
| {{:wiki:manual_egk-lavtra13:clipboard10.jpg|clipboard10.jpg}}__ __ | {{:wiki:manual_egk-lavtra13:clipboard10.jpg|clipboard10.jpg}} |
| |
| __ {{anchor:img6:Figura 6:}} __ | __ {{anchor:img6:Figura 6:}} __ |
| === 7.5.2 Versione sospesa === | === 7.5.2 Versione sospesa === |
| |
| {{:wiki:manual_egk-lavtra13:clipboard12.jpg?350|clipboard12.jpg}}__ __ | {{:wiki:manual_egk-lavtra13:clipboard12.jpg?350|clipboard12.jpg}} |
| |
| __{{anchor:img7:Figura 7:}} __ | __{{anchor:img7:Figura 7:}} __ |
| |
| {{:wiki:manual_egk-lavtra13:clipboard13.jpg?150|clipboard13.jpg}}__ __ | {{:wiki:manual_egk-lavtra13:clipboard13.jpg?150|clipboard13.jpg}} |
| |
| __ {{anchor:img8:Figura 8:}} __ | __ {{anchor:img8:Figura 8:}} __ |
| |
| {{:wiki:manual_egk-lavtra13:image28.jpg?171x209|image28.jpg}}__ __ | {{:wiki:manual_egk-lavtra13:image28.jpg?171x209|image28.jpg}} |
| |
| __ {{anchor:img9:Figura 9:}} __ | __ {{anchor:img9:Figura 9:}} __ |
| ==== 7.6 Schemi Elettrici ==== | ==== 7.6 Schemi Elettrici ==== |
| |
| {{:wiki:manual_egk-lavtra13:cassalavtra3.jpg|cassalavtra3.jpg}}__ __ | {{:wiki:manual_egk-lavtra13:cassalavtra3.jpg|cassalavtra3.jpg}} |
| |
| __{{anchor:img11:Figura 11:}} __ | __{{anchor:img11:Figura 11:}} __ |
| >La cassa, se ordinata con flangia per il montaggio ad incasso arriva già con il particolare premontato. Prima di inserirla sullo scasso praticato nel muro devono essere rimosse le due ganasce di chiusura. | >La cassa, se ordinata con flangia per il montaggio ad incasso arriva già con il particolare premontato. Prima di inserirla sullo scasso praticato nel muro devono essere rimosse le due ganasce di chiusura. |
| |
| {{:wiki:manual_egk-lavtra13:image32.jpg?435x299|image32.jpg}}__ __ | {{:wiki:manual_egk-lavtra13:image32.jpg?435x299|image32.jpg}} |
| |
| __{{anchor:img14:Figura 14:}} __ | __{{anchor:img14:Figura 14:}} __ |
| |
| {{:wiki:manual_egk-lavtra13:image34.jpg|image34.jpg}}__ __ | {{:wiki:manual_egk-lavtra13:image34.jpg|image34.jpg}} |
| |
| __ {{anchor:img15:Figura 15:}} __ | __ {{anchor:img15:Figura 15:}} __ |
| |
| {{:wiki:manual_egk-lavtra13:clipboard07.jpg|clipboard07.jpg}}__ __ | {{:wiki:manual_egk-lavtra13:clipboard07.jpg|clipboard07.jpg}} |
| |
| __ {{anchor:img16:Figura 16:}} __ | __ {{anchor:img16:Figura 16:}} __ |
| ==== 8.5 Collegamento rete internet & RS485 ==== | ==== 8.5 Collegamento rete internet & RS485 ==== |
| |
| Nella parte posteriore della cassa sono presenti le prese per il collegamento alla rete ethernet (POS o LAN, non entrambe) ed il connettore per il bus RS485 che sarà collegato alle interfacce parallele (RFT06-RIO o le interfacce BIO). {{:wiki:manual_egk-lavtra13:clipboard06.jpg}} | Nella parte posteriore della cassa sono presenti le prese per il collegamento alla rete ethernet (POS o LAN, non entrambe) ed il connettore per il bus RS485 che sarà collegato alle interfacce parallele (RFT06-RIO o le interfacce BIO). {{:wiki:manual_egk-lavtra13:clipboard06.jpg|clipboard06.jpg}} |
| |
| __{{anchor:img18:Figura 18:}} __ | __{{anchor:img18:Figura 18:}} __ |
| ==== 9.1 Pulizia esterna ==== | ==== 9.1 Pulizia esterna ==== |
| |
| > {{:wiki:manual_egk-lavtra13:image7.png?50 }}Per la pulizia delle parti esterne dell’apparecchio utilizzare un panno inumidito con acqua e una dose di detergente per superfici laccate. > \\ > Non utilizzare solventi e diluenti, detergenti aggressivi o candeggina che danneggiano le finiture dell’apparecchio. Non immergere, esporre o bagnare con acqua o altri liquidi. \\ > \\ > Verificare periodicamente lo stato delle superfici dell’apparecchio prestando particolare attenzione alle zone che, per le normali condizioni d’uso o per dolo, possano presentare pericolo per l’utilizzatore (lamiere taglienti o divelte, punti di ruggine, ecc). | >{{:wiki:manual_egk-lavtra13:image7.png?50 }}Per la pulizia delle parti esterne dell’apparecchio utilizzare un panno inumidito con acqua e una dose di detergente per superfici laccate. >Non utilizzare solventi e diluenti, detergenti aggressivi o candeggina che danneggiano le finiture dell’apparecchio. Non immergere, esporre o bagnare con acqua o altri liquidi. \\ >Verificare periodicamente lo stato delle superfici dell’apparecchio prestando particolare attenzione alle zone che, per le normali condizioni d’uso o per dolo, possano presentare pericolo per l’utilizzatore (lamiere taglienti o divelte, punti di ruggine, ecc). |
| |
| ==== 9.2 Pulizia interna ==== | ==== 9.2 Pulizia interna ==== |
| ==== 9.3 Controllo periodico ==== | ==== 9.3 Controllo periodico ==== |
| |
| > {{:wiki:manual_egk-lavtra13:image7.png?50 }}Controllare periodicamente le connessioni dei cablaggi e verificare che i cavi di collegamento delle periferiche non abbiano tratti privi di isolamento, che non siano schiacciati o con piegature accentuate. > \\ > Nel caso in cui si osservassero anomalie e abrasioni ai cablaggi o ai loro connettori, provvedere all’immediata sostituzione. | > {{:wiki:manual_egk-lavtra13:image7.png?50 }}Controllare periodicamente le connessioni dei cablaggi e verificare che i cavi di collegamento delle periferiche non abbiano tratti privi di isolamento, che non siano schiacciati o con piegature accentuate. >Nel caso in cui si osservassero anomalie e abrasioni ai cablaggi o ai loro connettori, provvedere all’immediata sostituzione. |
| |
| ==== 9.4 Periodi di inattività ==== | ==== 9.4 Periodi di inattività ==== |
| ==== 9.5 Sostituzione o installazione di nuovi componenti ==== | ==== 9.5 Sostituzione o installazione di nuovi componenti ==== |
| |
| > {{:wiki:manual_egk-lavtra13:image7.png?50 }}**Attenzione!** > Qualora sia necessario effettuare una sostituzione di un componente o l’installazione di uno nuovo (come il POS) fare molta attenzione a staccare l’alimentazione della cassa. Per effettuare l’intervento in tutta sicurezza, quindi, impostare l’interruttore generale (vedi [[#img3|figura 3]]) in posizione 0 (spento), successivamente sfilare il fusibile presente nella scheda power F1 (vedi [[#img11|figura 11]] & particolare 15) e infine rimuovere la spina di alimentazione dal retro della cassa. \\ | > {{:wiki:manual_egk-lavtra13:image7.png?50 }}**Attenzione!** > Qualora sia necessario effettuare una sostituzione di un componente o l’installazione di uno nuovo (come il POS) fare molta attenzione a staccare l’alimentazione della cassa. Per effettuare l’intervento in tutta sicurezza, quindi, impostare l’interruttore generale (vedi [[#img3|figura 3]]) in posizione 0 (spento), successivamente sfilare il fusibile presente nella scheda power F1 (vedi [[#img11|figura 11]] & particolare 15) e infine rimuovere la spina di alimentazione dal retro della cassa. |
| > | > > **La mancata osservazione di questa procedura potrebbe portare a danni e malfunzionamenti della cassa .** |
| > **La mancata osservazione di questa procedura potrebbe portare a danni e malfunzionamenti della cassa .** | |
| |
| ==== 9.6 Sostituzione del monitor Android Touch ==== | ==== 9.6 Sostituzione del monitor Android Touch ==== |
| - Avviare la cassa | - Avviare la cassa |
| |
| > {{:wiki:manual_egk-lavtra13:image7.png?50 }}Il monitor Android in arrivo monterà una versione software della cassa che potrebbe essere non recente in quanto il ricambio si trova a magazzino. Nel caso la versione sia più datata di quelle attualmente in uso è opportuno aggiornare la cassa con la procedura indicata da Enginko. | >{{:wiki:manual_egk-lavtra13:image7.png?50 }}Il monitor Android in arrivo monterà una versione software della cassa che potrebbe essere non recente in quanto il ricambio si trova a magazzino. Nel caso la versione sia più datata di quelle attualmente in uso è opportuno aggiornare la cassa con la procedura indicata da Enginko. |
| <code> | |
| |
| \\ > {{:wiki:manual_egk-lavtra13:image7.png?50 |}}**Attenzione!** | >{{:wiki:manual_egk-lavtra13:image7.png?50 }}**Attenzione!** >Il lettore di card MIFARE tornerà ad essere con tutti i codici a “zero” pertanto è opportuno ricodificare il lettore di card MIFARE utilizzando la card in possesso al Gestore come da procedura [[#sostituzionemifare|Sostituzione del lettore card MIFARE]], se non si fa questa operazione le card vendute fino a questo momento saranno lette dalla cassa con credito a “zero”. |
| | |
| </code> | |
| | |
| > Il lettore di card MIFARE tornerà ad essere con tutti i codici a “zero” pertanto è opportuno ricodificare il lettore di card MIFARE utilizzando la card in possesso al Gestore come da procedura [[#sostituzionemifare|Sostituzione del lettore card MIFARE]], se non si fa questa operazione le card vendute fino a questo momento saranno lette dalla cassa con credito a “zero”. | |
| |
| ==== 9.7 Sostituzione del lettore card MIFARE ==== | ==== 9.7 Sostituzione del lettore card MIFARE ==== |
| - Rieseguire la procedura per inserire i codici MIFARE | - Rieseguire la procedura per inserire i codici MIFARE |
| |
| > {{:wiki:manual_egk-lavtra13:image7.png?50 }}**Attenzione!** > Il lettore di card MIFARE tornerà ad essere con tutti i codici a “zero” pertanto è opportuno ricodificare il lettore di card MIFARE impostando manualmente i codici gestore | >{{:wiki:manual_egk-lavtra13:image7.png?50 }}**Attenzione!** Il lettore di card MIFARE tornerà ad essere con tutti i codici a “zero” pertanto è opportuno ricodificare il lettore di card MIFARE impostando manualmente i codici gestore |
| |
| ==== 9.8 Manualistica ==== | ==== 9.8 Manualistica ==== |
| |
| Tutti i manuali relativi alle periferiche possono essere trovati al seguente link: | Tutti i manuali relativi alle periferiche possono essere trovati qui: |
| |
| [[https://drive.google.com/drive/folders/1XPC2fv5N7p1ikhFfjF3Mn2lMYqOS0n3X?usp=share_link|https://drive.google.com/drive/folders/1XPC2fv5N7p1ikhFfjF3Mn2lMYqOS0n3X?usp=share_link]] | {{:wiki:manual_egk-lavtra13:bill-validator-a7.v7_installation_guide_en_h4459m-r.pdf|Bill validator ICT A7/V7}} |
| | {{:wiki:manual_egk-lavtra13:bill-validator-xba_installation_guide_service_manual_en_.pdf|Bill validator ICT XBA}} \\ |
| | {{:wiki:manual_egk-lavtra13:cash-flow-service_manual_sc5e_mdb.pdf|Gettoniera Sanden}} \\ |
| | {{:wiki:manual_egk-lavtra13:manuale_multilingua_mcf88_eurokey_next_it-en_enginko_1.0.pdf|Cashless Mifare Eurokey Next}} \\ |
| | {{:wiki:manual_egk-lavtra13:printer-tg2460h.pdf|Printer Custom}} \\ |
| | {{:wiki:manual_egk-lavtra13:qr-code-nlv-5201_user_manual.pdf|QR reader NLV-5201}} |
| |
| ===== 10 Codici di ordinazione ===== | ===== 10 Codici di ordinazione ===== |
| ===== 11 Smaltimento ===== | ===== 11 Smaltimento ===== |
| |
| {{:wiki:manual_mcf-lw12co2e:1200px-weee_symbol_vectors.svg.png?nolink&50 }} \\ **L’apparecchio deve essere obbligatoriamente smaltito come prescritto dal Decreto Legislativo 25/07/2005 N. 151.** \\ \\ \\ A tal fine si raccomanda di leggere attentamente quanto segue: | {{:wiki:manual_mcf-lw12co2e:1200px-weee_symbol_vectors.svg.png?direct&50 }} \\ **L’apparecchio deve essere obbligatoriamente smaltito come prescritto dal Decreto Legislativo 25/07/2005 N. 151.** \\ \\ \\ A tal fine si raccomanda di leggere attentamente quanto segue: |
| |
| Dal 31 dicembre 2006 sono stati stabiliti precisi criteri in materia di Smaltimento dei Rifiuti di Apparecchiature Elettriche ed Elettroniche (RAEE) finalizzati alla salvaguardia dell’ambiente. | Dal 31 dicembre 2006 sono stati stabiliti precisi criteri in materia di Smaltimento dei Rifiuti di Apparecchiature Elettriche ed Elettroniche (RAEE) finalizzati alla salvaguardia dell’ambiente. |